| Titre : | La théorie des graphes |
| Titre de série : | Recherche opérationnelle |
| Auteurs : | Nadia Belharrat, Auteur ; Y. Sadaoui, Collaborateur ; H. Benmessaoud, Collaborateur ; Mohand Cherif Belaid, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Pages bleues internationales, 2020 |
| Collection : | Les fascicules du LMD |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-189-6 |
| Format : | 258, [1] p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : |
La couv. porte en plus: Cours bien illustré - exercices corrigés.
La couv. et la page de titre porte en plus: Cet ouvrage est destiné aux filières LMD: Informatique, Mathématique, Recherche opérationnelle et aux filières de gestion de l’économie ainsi qu'aux Écoles et instituts supérieurs des même filières. Bibliogr. [1] p. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.17 (Théorie des graphes ) |
| Tags : | Mathématique -- Graphes Graphes, Théorie des |
| Note de contenu : |
Au sommaire:
1. Concepts fondamentaux de la théorie des graphes. 2. Autre représentations d'un graphe. 3. La connexité dans un graphe. 4. Les cheminements remarquables. 5. Arbres et arborescences. 6. Le problème du flot maximum. 7. Le problème d'affectation. 8. Problème d'ordonnancement. |
Exemplaires (22)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | Exclu du prêt |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Exclu du prêt | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En Traitement |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En Traitement |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En Traitement |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En Traitement |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En Traitement |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.17 BEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |

