| Titre : | L'impact des formes urbaines sur le micro-climat et la pérennité constructive des espaces extérieurs : étude de trois quartiers de Constantine Souika, Koudiat et Boussouf |
| Auteurs : | Fatiha Bourbia, Auteur ; Fahima Yousfi, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires (OPU), 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-2166-8 |
| Format : | 104 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 99-102 |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 711.4 (Planification urbaine. Développement urbain. Zones bâties. Conurbation. Agglomération urbaines. Villes. Bourgs. Villages. Zones peuplées) |
| Tags : | Architecture Urbanisme Urbanisation Planification régionale |
| Résumé : |
L’objectif de ce travail est de se rendre compte de l’intérêt de la pérennité des espaces urbains extérieurs et l’influence de la forme des ensembles bâtis anciens et nouveaux sur la création d’un microclimat favorable à l’appropriation des espaces extérieurs. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Introduction à la qualité de pérennité et de microclimat extérieur. 2. Qualité de pérennité constructive et bioclimatique du quartier Souika. 3. Qualité de pérennité constructive et bioclimatique du quartier Koudiat Aty. 4. Qualité de pérennité constructive et bioclimatique du quartier Boussouf. 5. Analyse comparative des trois quartiers. |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 711.4 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 711.4 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 711.4 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 711.4 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 711.4 BOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | Consultation sur place |

