| Titre : | L'essentiel de l'électrocinétique : cours, exercices et problèmes corrigés : classes préparatoires MPSI, PCSI, PTSI et premier cycle universitaire |
| Auteurs : | Jean-Noël Beury, Auteur ; René Moreau, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4870-5 |
| Format : | 223 p. / ill. / 24 cm. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 537.3 (Courant électrique. Electrocinétique) |
| Tags : | Électrocinétique (effets d'interface) -- Problèmes et exercices Courants électriques -- Manuels d'enseignement supérieur Courants électriques -- Problèmes et exercices |
| Résumé : |
Cet ouvrage de cours, d'exercices et de problèmes corrigés s'adresse aux élèves de première année des classes préparatoires scientifiques (MPSI, PCSI et PTSI) et du premier cycle universitaire.
Les thèmes abordés se répartissent en six chapitres : circuits linéaires en courant continu, régime transitoire, l'amplificateur opérationnel, circuits linéaires en régime sinusoïdal forcé, filtres - diagramme de bode, circuits non linéaires. Chaque chapitre comprend : un cours avec les notions et méthodes fondamentales, détaillées précisément. Des exercices d'application du cours pour s'assurer de l'assimilation des méthodes de résolution. Chaque exercice est corrigé en détail en faisant référence à la partie du cours concernée et peut servir de préparation aux interrogations orales. Des extraits de problèmes de concours pour aller plus loin dans l'étude des phénomènes physiques mis en jeu. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Circuits linéaires. en courant continu. 2. Régime transitoire. 3. L ‘amplificateur opérationnel. 4. Circuits linéaires en régime sinusoidalforcé. 5. Filtres - Diagramme de Bode. 6. Circuits non linéaires. |
Exemplaires (11)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | Consultation sur place |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.3 BEU | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |

