| Titre : | Imagerie numérique : avancées et perspectives pour la couleur |
| Auteurs : | Christine Fernandez-Maloigne, Directeur de publication ; Ludovic Macaire, Directeur de publication ; Frédérique Robert-Inacio, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermes Science Publications, 2012 |
| Autre Editeur : | Paris : Hermes Science Publications |
| Collection : | Traité IC2 |
| Sous-collection : | Signal et image |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-3205-1 |
| Format : | 367 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Références bibliogr. - Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 621.397.3 (Analyse et reproduction des images.Exploration.) |
| Tags : | Traitement d'images -- Techniques numériques Couleur |
| Résumé : |
Les bases mathématiques du traitement des données complexes relatives à la couleur (équations différentielles, treillis, quaternions, algèbre de Clifford, champs markoviens, analyse spectrale), complétées par l'importance métrique reflétant les ressemblances, les confusions ou les contrastes, l'importance du choix d'un espace de représentation (RVB, HSV) et les impératifs de la psycho-physiologie. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Représentation et traitement couleur dans des espaces polaires. 2. Filtres médians et spatialement adaptatifs. 3. EDP de diffusion anisotrope pour la régularisation d'images multicanal : formalismes et applications. 4. Quaternions, algèbres de Clifford et traitement d'images couleur. 5. Prédiction linéaire dans les espaces séparant l'information achromatique de l'information chromatique. 6. Segmentation en régions. 7. Descripteurs de textures couleur. 8. Invariants colorimétriques pour la reconnaissance d'objets. 9. Détecteurs de points caractéristiques couleur et descripteurs locaux couleur. 10. Estimation du mouvement dans les séquences d'images. |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.397.3 IMA | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | En bon état |
| 621.397.3 IMA | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | En bon état |
| 621.397.3 IMA | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | Consultation sur place |

