| Titre : | Formulaire PCSI maths, physique, chimie, SII |
| Auteurs : | Bertrand (1950-....) Hauchecorne, Éditeur scientifique ; Patrick Beynet, Éditeur scientifique ; Thierry Finot, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2013 |
| Collection : | Prépas sciences |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-7756-9 |
| Format : | IV, 219 p. / ill. / 21 cm |
| Note générale : | PCSI = Physique, Chimie et Sciences industrielles. SII = Sciences industrielles pour l'ingénieur. - La couv. porte en plus: " Toute l'année en un clin d'oeil ". - Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 51-7 (Etudes et méthodes mathématiques dans les autres sciences. Mathématiques scientifiques. Mathématiques actuarielles. Biométrie. Économétrie, etc) |
| Tags : | Mathématiques -- Formules Physique -- Formules Sciences -- Formules |
| Résumé : |
Ce petit livre reprend les formules à connaître des 4 matières principales de la filière PCSI (1ère année de classes prépas scientifiques) : mathématiques, physique, chimie et sciences industrielles pour l'ingénieur.
Un index à la fin du livre permet de trouver très rapidement la bonne formule. Toute l'année de PCSI en 1 clin d'oeil. |
| Note de contenu : |
Au sommaire:
1. Mathématiques 2. Physique 3. Chimie 4. Sciences industrielles pour l'ingénieur |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 51-7 FOR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 51-7 FOR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 51-7 FOR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |

