| Titre : | Advances in discrete tomography and its applications : applied and numerical harmonic analysis |
| Auteurs : | Gabor T. Herman, Auteur ; Attila Kuba, Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 2007 |
| Collection : | Engineering |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8176-3614-2 |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 681.3 (Appareils et matériel de traitement de données. Informatique) |
| Tags : | Computer vision Engineering Engineering mathematics Fourier analysis Visualization Appl.Mathematics/Computational Methods of Engineering Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and Graphics Fourier Analysis Image Processing and Computer Vision Signal, Image and Speech Processing |
| Note de contenu : | Engineering, Signal, Image and Speech Processing, Image Processing and Computer Vision, Appl.Mathematics/Computational Methods of Engineering, Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and Graphics, Visualization and Fourier Analysis |
| ISBN 13 : | 978-0817636142 |
Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 681.3 GAB | Ressources électroniques | Bibliothèque Centrale | Informatique | Disponible | |
| 681.3 GAB | Ressources électroniques | Bibliothèque Centrale | Informatique | Disponible |

