| 
					| Titre : | Application de l'anémomètrie laser en aérodynamique à grandes vitesses : application: les pales d'hélicoptère. Vol. 2 |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | J. Marcillat, Auteur ; B. Bencherifa, Auteur |  
					| Congrès : | Journées Tunisiennes d'anemometrie laser (5 - 7 Juin 1989; Monastir), Auteur |  
					| Editeur : | Monastir [Tunisie] : Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir |  
					| Année de publication : | 1989 |  
					| Importance : | Pagination multiple |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 30 cm |  
					| Accompagnement : | Planches |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | physique laser |  
					| Index. décimale : | 535.14 Théorie quantique de la lumière. Photons |  
					| Résumé : | Cet exposé se propose de rendre compte de l'application de l'anémomètre laser à l'aérodynamique à grande vitesse en soufflerie à rafale et donc à temps d'essai très court. Il comporte quelques solutions à des problèmes rencontrés pendant les essais à savoir essentiellement l'ensemencement de l'écoulement, l'acquisition et le traitement des données associées à la visualisation de l'écoulement.
 | 
Application de l'anémomètrie laser en aérodynamique à grandes vitesses : application: les pales d'hélicoptère. Vol. 2 [texte imprimé] / J. Marcillat , Auteur ; B. Bencherifa , Auteur / Journées Tunisiennes d'anemometrie laser (5 - 7 Juin 1989; Monastir) , Auteur . - Monastir [Tunisie] : Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir , 1989 . - Pagination multiple : ill. ; 30 cm + Planches.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | physique laser |  
					| Index. décimale : | 535.14 Théorie quantique de la lumière. Photons |  
					| Résumé : | Cet exposé se propose de rendre compte de l'application de l'anémomètre laser à l'aérodynamique à grande vitesse en soufflerie à rafale et donc à temps d'essai très court. Il comporte quelques solutions à des problèmes rencontrés pendant les essais à savoir essentiellement l'ensemencement de l'écoulement, l'acquisition et le traitement des données associées à la visualisation de l'écoulement.
 | 
 |