| Titre : | Méthodes mathématiques pour les sciences physiques |
| Auteurs : | Jean-Michel Bony |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Palaiseau [France] : Éditions de l'École polytechnique, 2004 |
| Collection : | Mathématiques |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-7302-0841-0 |
| Format : | 216 p. / ill. / 25 cm. - |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 517.958 (Equations intégrales et différentielles de la physique mathématique) |
| Tags : | 'Mathématiques' 'Physique mathématique' 'Espaces de Hilbert' 'Séries de Fourier' |
| Résumé : | Cet ouvrage est destiné aux étudiants en licence et maîtrise de sciences physiques ainsi qu'aux étudiants des écoles d'ingénieurs. Les connaissances mathématiques requises sont celles d'un premier cycle scientifique. Ce cours est consacré principalement à trois grands thèmes de l'analyse mathématique dont l'intervention en physique est permanente et multiforme : l'analyse hilbertienne, la théorie des séries et de la transformation de Fourier, l'analyse spectrale. L'accent est mis sur les applications aux grandes équations de la physique mathématique, régissant notamment la propagation des ondes, celle de la chaleur et l'évolution d'une particule quantique. On y trouvera aussi la théorie élémentaire des fonctions d'une variable complexe et ses applications au calcul d'intégrales par la méthode des résidus. Un chapitre introductif, aussi succinct que possible, expose sans démonstration la théorie de l'intégrale de Lebesgue et insiste sur la manière d'en utiliser les énoncés. Enfin, un appendice s'efforce d'éclairer une question où les incompréhensions sont fréquentes : l'emploi (les emplois faudrait-il dire) des différentielles en physique. |
| Note de contenu : |
Table des matières
Fonctions holomorphes Compléments d'intégration Espaces fonctionnels et convergences Espaces de Hilbert Séries de Fourier Transformation de Fourier Applications de l'analyse de Fourier Éléments de théorie spectrale |
| ISBN 13 : | 978-2730208413 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 517.958 BON | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.958 BON | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.958 BON | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.958 BON | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.958 BON | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |

