| Titre : | La fonction zêta |
| Auteurs : | Journées X-UPS (2000), Auteur ; Claude Sabbah, Éditeur scientifique ; Nicole Berline, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Palaiseau [France] : Éditions de l'École polytechnique, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-7302-1011-3 |
| Format : | VI-193 p. / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Index. décimale : | 517.5 (Théorie des fonctions) |
| Tags : | Fonction zêta |
| Résumé : | La fonction zêta de Riemann est sans aucun doute l'un des objets mathématiques les plus célèbres et les plus étudiés. Trois points de vue sur cette fonction sont présentés dans ce volume : une démonstration du théorème des nombres premiers, par Jean-Benoît Bost, un panorama complet de la famille des fonctions zêta complexes et p-adiques, par Pierre Colmez et un aperçu sur les problèmes de nature probabiliste où intervient la fonction zêta, par Philippe Biane. Les journées X-UPS sont un stage de formation organisé par le Centre de Mathématiques de l'École polytechnique à l'intention des professeurs des classes préparatoires. L'objectif est double : d'une part satisfaire l'intérêt des professeurs des classes préparatoires pour l'actualité de la recherche en mathématiques, d'autre part leur apporter des connaissances utilisables dans leur enseignement. |
| Note de contenu : |
Table des matières
LE THEOREME DES NOMBRES PREMIERS ET LA TRANSFORMATION DE FOURIER ARITHMETIQUE DE LA FONCTION ZETA La fonction zêta de Riemann Propriétés diophantiennes des valeurs de la fonction zêta aux entiers positifs Formes modulaires Les nombres p-adiques Fonctions d'une variable p-adique La fonction zêta p-adique LA FONCTION ZETA DE RIEMANN ET LES PROBABILITES |
| ISBN 13 : | 978-2730210119 |
Exemplaires (5)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 517.5 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | |
| 517.5 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | |
| 517.5 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | |
| 517.5 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | |
| 517.5 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible |

