| Titre : | Flow and transport in fractured poreux media |
| Auteurs : | Dietrich , P, Auteur ; Helmig , R, Auteur ; Sauter , M, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin ; London ; New York : Springer, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-23270-4 |
| Format : | XVIII-447 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 421-442. Index |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 556.3 (Hydrologie des eaux souterraines. Géohydrologie. Hydrogéologie) |
| Tags : | Porous materials -- Fluid dynamics Porous materials -- Mathematical models Matériaux poreux -- Modèles mathématiques Transport Théorie-- Modèles mathématiques Matériaux poreux -- Fluides Dynamique |
| Note de contenu : |
Sommaire:
Part I: Assessment of Fractured Porous Media 1.Aquifer-Analogue Approach 2.From Natural System to Numerical Model Part II: Project Scale Studies 3.Core Scale 4.Bench Scale 5.Field-Block Scale Part III: Scale-Independent Approaches and Investigations 6.The Multi-shell Model - A Conceptual Model Approach 7.The Sensitivity Coefficient Approach 8.Diffusivity Measurements 9.Analysis of the Influence of Boundaries 10.A Multivariate Statistical Approach |
Exemplaires (1)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 556.3 FLO | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie de l'Environnement | Disponible |

