| Titre : | Atlas de stéréogrammes : Pour l'entrainement à l'identification des détails sur les photographies à aux vertical |
| Auteurs : | Institut géographique national (Paris), Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1957 |
| Format : | 50p. / 32cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 528.721.28 (Stéréophotogrammes et stéréomosaiques) |
| Tags : | g.civil topographie hydrographie electricité végitation archéologie |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014560 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014561 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014562 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014563 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014564 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014565 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014559 | 528.721.28 INS | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | ||||||
| 014566 | 528.721.28 IST | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible |

