| Titre : | Estimation de modéles de durées de vie fortement censurées |
| Auteurs : | Mostafa Bacha, Auteur ; Gilles Celeux, Auteur ; Edwige Idée, Auteur ; Lannoy, André, Auteur ; Claude Hennebert, Auteur ; Jean-Pierre Raoult, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1998 |
| Collection : | Collection de la Direction des études et recherches d'Électricité de France, ISSN 0292-6903, num. 99 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 03994198 |
| Format : | XXI-130 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogra.p.115-118.-Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.873 (Théorie de la fiabilité et de la réserve. Contrôle de qualité) |
| Tags : | Mathématique estimation systemes algorithme |
| Résumé : |
Cet ouvrage présente une méthodologie d'estimation des performances de fiabilité à partir des données du retour d'expérience technique relatives aux défaillances et aux actions de maintenance des équipements.
Il est illustré par des exemples réels d'applications sur des matériels actifs. |
| Note de contenu : |
Sommaire:
-Objectif et enjeux -Concepts de base -Les données -Systèmes simples -Systèmes à risques multiples masqués -L'algorithme EM -Données d'un robinet de centrale nucléaire |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.873 EST | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.873 EST | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.873 EST | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |

