| Titre : | Application de matlab 5 et simulink 2 : contrôle de procédés, logique floue, réseaux de neurones, traitement du signal |
| Auteurs : | Michel Marie, Auteur ; Mohand Mokhtari, Auteur ; Joël Courtois, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin ; London ; New York : Springer, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-287-59651-3 |
| Format : | VIII-VI-541 p. / ill. / 24 cm. |
| Note générale : | Bibliogr.p.[531]-534. Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 681.3.06 (Logiciels. Software) |
| Tags : | Informatique Réseaux Traitement du signal -- Techniques numériques Commande de processus Réseaux neuronaux (informatique) Logique floue MATLAB (logiciel) Simulink (logiciel) |
| Résumé : | Cet ouvrage présente des applications concrètes de contrôle de procédés et de traitement du signal mettant en oeuvre les fonctionnalités de Matlab 5 et Simulink 2 et des boîtes à outils : contrôle de procédés, traitement du signal, logique floue, réseaux de neurones. Une première partie présente les notions de théorie nécessaires à la compréhension des techniques abordées dans les applications. Une seconde partie présente des applications industrielles, traitées selon plusieurs techniques, dont les plus modernes telles que le filtrage adaptatif, la logique floue ou les réseaux de neurones. |
| Note de contenu : |
Au sommaire:
1.Commandes analogique et numérique 2.Représentation d'état des systèmes continus et discrets 3.Contrôle par logique floue 4.Réseaux de neurones 5.Filtrage adaptatif |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 681.3.06 MAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Informatique | Disponible | |
| 681.3.06 MAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Informatique | Disponible | Exclu du prêt |
| 681.3.06 MAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Informatique | Disponible |

