
Théorie et applications de la statistique [texte imprimé] / Murray R. Spiegel (1923-1991), Auteur ; Alain Ergas, Traducteur ; Jean-François Marcotorchino, Traducteur . - New York : McGraw-Hill, 1972 . - IX-355 p. : ill. ; 27 cm. - (Série Schaum, ISSN 0768-2727) . ISBN : 978-2-7042-0016-0 Trad. de. "Theory and problems of statistics". La page de couv. porte en plus :" 875 exercices résolus". Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (22)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
---|---|---|---|---|---|---|
021082 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021086 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021089 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021091 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021094 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021081 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021080 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
028386 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
021087 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021078 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021090 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021093 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021088 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021095 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021092 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021096 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021077 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
028434 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021083 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021079 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021084 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
021085 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
Du même auteur
-
Statistique
-
Théorie et applications de l'analyse
-
Probabilités et statistique
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of college algebra
-
Theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Variables complexes
-
Analyse vectorielle
-
Vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Théorie et applications de la mécanique générale
-
Analyse de fourier
-
Theory and problems of complex variables
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of theoretical mechanics
-
Mathematical handbook of formulas and tables
-
Statistiques
-
Formules et tables de mathématiques
-
Schaum's outline of theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of advanced calculus
-
Theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of statistics
-
Schaum's outline of theory and problems of complex variables