| Titre : | Statistiques |
| Auteurs : | Murray R. Spiegel, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : McGraw-Hill, 1961 |
| Format : | 360 p. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 519.2 (Probabilités. Statistique mathématique) |
| Tags : | Mathématique Statistiques dispersion -- Measure theorie -- Probabililité variables |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible |

