| Titre : | Numerical analysis of forming processes |
| Auteurs : | J. F. T. Pittman, Éditeur scientifique ; Olgierd Cecil Zienkiewicz, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : John Wiley & Sons, 1984 |
| Collection : | Wiley series in numerical methods in engineering |
| Format : | XIV-444 p. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. Index. |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 517.9 (Équations différentielles. Équations intégrales. Autres équations fonctionnelles. Équations aux dérivées finies. Calcul des variations. Analyse fonctionnelle) |
| Tags : | Déformations (mécanique) -- Actes de congrès Analyse numérique -- Actes de congrès Metal-work -- Congresses Deformations (Mechanics) -- Congresses Numerical calculations -- Congresses Métaux, Travail des Déformations (Mécanique) Calculs numériques Analyse numérique |
| Résumé : |
This book brings together invited contributions to provide a state of the art account of numerical methods applied to industrial forming processes. Authors from industry and from industry and from academic institutions throughout the world show how computational analysis provides information of great value in the design and operation of forming processes, with many specific examples drawn from the metal forming, polymer processing and glass industries. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- Flow fromulation for numerical solution of forming - Thermoviscoplastic analysis of metal forming problems by the finite element method - Analysis of spread in rolling by the rigid-plastic, finite elment method - Analysis of thermoplastic forming processes - ntural approach - A rigid-plastic rate-sensitive finite element method for modelling shee metal forming processes - Finite element analysis of polymer processing operations - Numerical simulation of glass-blowing - Numerical simulation of viscoelastic flow in some polymer processing application - Steady-state analysis of elasto-viscoplastic flow during rolling - Problems and progress in polymer extrusion studies ... |
Exemplaires (4)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 517.9 NUM | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.9 NUM | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.9 NUM | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 517.9 NUM | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |

