| Titre : | Elément de dynamique économique : fluctuation et croissance |
| Auteurs : | Abraham-Frois,Gilbert, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5 éd |
| Editeur : | Paris : Dalloz, 1986 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-247-00679-3 |
| Format : | 399 p. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 330.115 (Econométrie ) |
| Tags : | Cycles économiques Développement économique |
| Note de contenu : |
Sommaire:
1. Les instruments d'analyse 2. analyse du systéme productif 3. Les déterminants de l'investissement 4. Epargne et consommation 5. Crise et croissance 6. La régulation de la demande Globale 7. L'equilibre dynamique de longue période 8. Les modéles post-keynésiens de fluctuations 9. L'analyse néo-classique de la croissance équilibrée 10. Le modéle néo-classique de référence 11. Progrés technique et croissance équilibrée |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.115 ABR | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | |
| 330.115 ABR | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.115 ABR | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible |

