| Titre : | Microeconomique : cours et problemes |
| Auteurs : | Dominick Salvatore, Auteur ; Éliane Jaoui-Pylypiw, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 5 éd |
| Editeur : | New York : McGraw-Hill, 1978 |
| Collection : | Série Schaum, ISSN 0768-2727 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7042-1005-3 |
| Format : | XII-266 p. / 27 ill. / 27 cm. |
| Note générale : |
Trad. de: "Schaum's outline series, Theory and problems of Microeconomic Theory by Dominick Salvatore".
La page de couv. porte en plus :" 310 exercices resolus". Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Index. décimale : | 330.11 (Phénomènes et lois économiques) |
| Tags : | Microéconomie -- Problèmes et exercices |
| Résumé : | L'analyse microéconomique présente de manière systématique quelques unes des techniques analytiques de base ou "instruments d'analyse" de l'économie. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
1. Préface 2. L'offre, La demande et l’équilibre : expose général 3. Mesure des élasticites 4. La Théorie de la demande du consommateur : la fonction d’utilité 5. La théorie de la demande du consommateur : Les courbes indifférence 6. Théorie de la production 7. Les couts de production 8. Les couts et la production en régime de concurrence par faite 9. Les prix et la production en régime de monopole pur 10. Les prix et la production en régime de concurrence monopolistique et d'oligopole ... |
Exemplaires (21)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 SAL | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | Consultation sur place |
| 330.11 SCH | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |

