| Titre : | Histoire des faits economiques et sociaux : une analyse par les modes de production |
| Auteurs : | Doujon, Jean - Pierre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires (OPU), 1993 |
| Collection : | L'économie en plus, num. 4 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7061-0389-6 |
| Format : | 124 p. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 330.1 (Science économique, concepts économiques fondamentaux, théorie, valeur, capital, fonds) |
| Tags : | Économie -- Histoire . Économie -- Crises . Capitalisme |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- jusqu'au capitalisme, des formes d'organisations économiques et sociales différenciées selon les régions du monde * La communauté primitive donne naissance, dans certaines circonstances, aux sociétés de type asiatique * L'antiquité grecques à la dislocation de l'esclavagisme * De la féodalité au capitalisme en Europe occidentale - Depuis l'avènement du capitalisme: expansion et développement, crises et tentative pour instaurer un nouveau mode de production * Le capitalisme : caractéristiques,expansion et crise * La Russie soviétique de 1917 au début des années 1930 caractérisation de cette société |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.1 DOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | |
| 330.1 DOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.1 DOU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |

