| Titre : | Macroéconomique : cours et problèmes |
| Auteurs : | Eugène. A. Diulio, Auteur ; Georges Loudiere, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : McGraw-Hill, 1978 |
| Collection : | Série Schaum, ISSN 0768-2727 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7042-1003-9 |
| Format : | XII-216 p. / ill. / 27 cm. |
| Note générale : |
Trad. de: "Schaum's outilne series, Theory and problems of Macroeconomic theory"
La page de couv. porte en plus :" 353 exercices résolus".- Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Index. décimale : | 330.11 (Phénomènes et lois économiques) |
| Tags : | Macroéconomie -- Problèmes et exercices |
| Résumé : | L'analyse macroéconomique veut rendre compte du niveau de l'emploi, du produit et des prix dans une économie décentralisée. Elle a donc pris une importance croissante durant ces trente dernières années ou les politiques gouvernementales ont eu pour objectif l'emploi maximal, le progrès de la production et du pouvoir d'achat. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
1. Introduction a l'analyse macroéconomique 2. Le niveau du revenu dans un modèle d’économie a deux secteurs 3. Le multiplicateur dans un modèle a deux secteurs 4. L'état et niveau de revenu 5. Niveau des prix et revenu d’équilibre ... |
Exemplaires (21)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Annexe | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | Consultation sur place |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |
| 330.11 DIU | Papier | Bibliothèque Centrale | Economie | Disponible | En bon état |

