| Titre : | La géomitrie déscriptive : cours, exercices et corriges modile TEC 003 |
| Titre de série : | Le dessin technique, Partie 1 |
| Auteurs : | D. Feliachi, Auteur ; S. Bensaada, Auteur ; Centre universitaire de Biskra, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires (OPU), 1993 |
| Collection : | Le cours de mathématique |
| Format : | 296 p. / ill. / 30 cm. |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 744 (Dessin technique) |
| Tags : | Géométrie descriptive . Dessin industriel . Dessin technique |
| Résumé : |
L’expression rigoureuse du dessin technique a été beaucoup facilitée par l'utilisation des règles de la normalisation et surtout grâce aux bases fondamentales de la géométrie descriptive. Cette dernière présente un outil primordial d'un ensemble de point de l'espace, donc tridimensionnel, sur un figure plane dite épure. L'imagination demeure la première faculté exigée du dessinateurs, alors que la géométrie descriptive simplifie amplement les taches de tous ceux qui pratiquent le dessin technique. Ces notions fondamentales ,vont servir de base pour tous les étudiants de technologie, futurs concepteurs, et un rappel ou aide mémoire pour les dessinateurs projeteurs dans l'industrie |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- Cours * La projection orthogonale * Epure de la droite * Epure du plan * Méthodes de transformation * Volumes et surfaces * Les développements de surfaces * Intersection de deux surfaces - Exercices * Le point * La droite * Le plan * Méthodes de transformation * Les polyèdres * Solides de révolution ... |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 744 FEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Architecture | Disponible | En bon état |
| 744 FEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Architecture | Disponible | En bon état |
| 744 FEL | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Architecture | Disponible | En bon état |

