| Titre : | Trigonométrie : cours et problèmes |
| Auteurs : | Frank Jr. Ayres, Auteur ; Michel Lobenberg, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : McGraw-Hill, 1979 |
| Collection : | Série Schaum, ISSN 0768-2727 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7042-1011-4 |
| Format : | 207 p. / ill. / 27 cm. |
| Note générale : | Trad. de: "Theory and problems of plane and spherical trigonometry". La vouv. porte en plus: "680 exercices résolus". Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Index. décimale : | 514 (Géométrie) |
| Tags : | Trigonométrie -- Problèmes et exercices Tangentes (mathématiques) Fonctions trigonométriques Trigonométrie sphérique |
| Résumé : | Cet ouvrage est destiné à venir en aide à ceux qui étudient la trigonométrie pour la première fois, en présentant un ensemble de problèmes types complètement résolus. En même temps, la présentation des sujets abordés en fait un manuel commode pour ceux qui désirent revoir les principes fondamentaux ainsi que les applications de la trigonométrie. |
| Note de contenu : |
Au sommaire: 1. Angles et longueurs d'arc 2. Fonctions trigonométriques de l'angle le plus général 3. Fonctions trigonométriques de l'angle aigu 4. Tables de fonctions trigonométriques- Révolution des triangles rectangles 5. Logarithmes 6. Résolution logarithmique des triangles rectangles 7. Réduction des fonctions trigonométriques à celles d'angles aigus positifs 8. Réduction des fonctions trigonométriques à celles d'angles aigus positifs ... |
Exemplaires (17)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 514 AYR | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |

