| Titre : | Applications de l'analyse à la géométrie |
| Titre de série : | Nouveau cours de mathématiques spéciales : Programmes 1963, Tome 4 |
| Auteurs : | Georges Cagnac, Auteur ; Edmond Ramis, Auteur ; Joanny Commeau, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Masson, 1966 |
| Format : | VIII, 463 p. / ill. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 513 (Géométrie ) |
| Tags : | Mathématiques -- Manuels d'enseignement supérieur Géométrie analytique Enveloppes (géométrie) Analyse vectorielle Intégrales multiples Géométrie infinitésimale |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Fonctions vectorielles d'une variable réelle 2. Généralités sur les courbes, planes ou gauches, déterminées par une représentation paramétrique 3. Courbes plans déterminées par une représentation paramétrique 4. Courbes gauches déterminées par une représentation paramétrique 5. Courbes plans représentées par une équation polaire ... |
Exemplaires (11)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 513 CAG | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |

