Exemplaires (2)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.47 COU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Industriel | Disponible | |
| 657.47 COU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Industriel | Disponible |
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 657.47 COU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Industriel | Disponible | |
| 657.47 COU | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Industriel | Disponible |
