| Titre : | Oeuvres de Henri Poincaré. Tome 1 |
| Auteurs : | Henri (1854-1912) Poincaré, Auteur ; Académie des sciences. Section de géométrie, Éditeur scientifique ; Paul Appell, Éditeur scientifique ; Jules Drach, Collaborateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Gauthier-Villars, 1951 |
| Format : | CXXIX, 382 p. / ill. / 27 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. XXXII-XXXV |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 51 (Mathématiques) |
| Tags : | Poincaré, Henri (1854-1912) Équations différentielles Fonctions (mathématiques) Courbes algébriques Équations, Systèmes d' Intégrales Analyse mathématique |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Analyse des travaux scientifiques de Henri Poincaré 2. Note dur les propriétés des fonctions définies pa les équations aux différences partielles. 3. Sur les propriétés des fonctions définies par les équations aux différences partielles 4. Sur les courbes définies par une équation différentielle. 5. Mémoire sur les courbes définies par un équation différentielle. 6. Sur les courbes définies par les équations différentielles. 7. Sur les intégration des équations différentielles par les séries 8. Sur les séries trigonométriques. 9. Sur les courbes définies par les équations différentielles. ... |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 POI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Exclu du prêt | Consultation sur place |
| 51 POI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 51 POI | Papier | Bibliothèque Centrale | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |

