| 
					| Titre : | Raman spectroscopy |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Long, D.A, Auteur |  
					| Editeur : | New York : McGraw-Hill |  
					| Année de publication : | 1977 |  
					| Importance : | XIII-276 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 25 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-07-038675-4 |  
					| Note générale : | Index |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Mots-clés : | Physique spectroscopie Monochromatic
 |  
					| Index. décimale : | 535.33 Spectres en général. Spectres d'émission. |  
					| Résumé : | A special central section contains a unique set of somme 14 tables which give formulae for the intensities, polarization characteristics, and also the stokes parameters of rayleigh and raman scattering for a wide range of illumination and observation geometries and polarization states of the incident radiation.
 |  
					| Note de contenu : | sommaire : * Introduction
 * The nature of electromagnetic radiation
 * A classical treatment of rayleigh and vibrational raman scattering
 * A partial quantum mechanical treatment of rayleigh and rotational and vibrational raman scattering
 * Time-dependent perturbation theory and rayleigh and raman scattering
 ...
 | 
Raman spectroscopy [texte imprimé] / Long, D.A , Auteur . - New York : McGraw-Hill , 1977 . - XIII-276 p. : ill. ; 25 cm.ISBN  : 978-0-07-038675-4 IndexLangues  : Anglais (eng ) 
					| Mots-clés : | Physique spectroscopie Monochromatic
 |  
					| Index. décimale : | 535.33 Spectres en général. Spectres d'émission. |  
					| Résumé : | A special central section contains a unique set of somme 14 tables which give formulae for the intensities, polarization characteristics, and also the stokes parameters of rayleigh and raman scattering for a wide range of illumination and observation geometries and polarization states of the incident radiation.
 |  
					| Note de contenu : | sommaire : * Introduction
 * The nature of electromagnetic radiation
 * A classical treatment of rayleigh and vibrational raman scattering
 * A partial quantum mechanical treatment of rayleigh and rotational and vibrational raman scattering
 * Time-dependent perturbation theory and rayleigh and raman scattering
 ...
 | 
 |  |