| Titre : | Probabilités et statistique : cours et problèmes |
| Auteurs : | Murray R. Spiegel, Auteur ; Romain Jacoud, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | New York : McGraw-Hill, 1983 |
| Collection : | Série Schaum, ISSN 0768-2727 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7042-1030-5 |
| Format : | 385 p. / ill. / 27 cm |
| Note générale : |
Traduit de : "Theory and problems of probability and statistics".
La page de couv . porte en plus : "760 exercices resolus ". Index |
| Langues : | Français |
| Langues originales : | Anglais |
| Index. décimale : | 519.2 (Probabilités. Statistique mathématique) |
| Tags : | Statistique mathématique -- Problèmes et exercices Probabilités -- Problèmes et exercices Statistique -- Problèmes et exercices Mathematical statistics -- Problems, exercises, etc |
| Résumé : | Le sujet important et passionnant que constitue le calcul des probabilités a été fondé au 17 eme siècle par des mathématiciens tels que fermet et pascal au cours de leurs travaux sur la théorie des jeux. |
| Note de contenu : |
Sommaire :
1.Probabilités -Ensembles et probabilités -Variables aléatoires et distributions de probabilités -Espérance mathématique 2.Statistique -Théorie de l'échantillonnage -Théorie de l'estimation -Tests d’hypothèses et de signification ... |
Exemplaires (21)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Sorti jusqu'au 04/02/2010 | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
| 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |

