
Probabilités et statistique : cours et problèmes [texte imprimé] / Murray R. Spiegel (1923-1991), Auteur ; Romain Jacoud, Traducteur . - New York : McGraw-Hill, 1983 . - 385 p. : ill. ; 27 cm. - (Série Schaum, ISSN 0768-2727) . ISBN : 978-2-7042-1030-5 Traduit de : "Theory and problems of probability and statistics". La page de couv . porte en plus : "760 exercices resolus ". Index Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (21)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
---|---|---|---|---|---|---|
021184 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021197 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021199 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021190 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021185 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | Consultation sur place |
021189 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Sorti jusqu'au 04/02/2010 | En bon état |
021191 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021192 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021194 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021200 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021203 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021193 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021187 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021196 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021198 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
021188 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Annexe | Mathématiques | Disponible | En bon état |
025363 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
025360 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
025362 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
025364 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
025361 | 519.2 SPI | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Mathématiques | Disponible | En bon état |
Du même auteur
-
Statistique
-
Théorie et applications de l'analyse
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of college algebra
-
Theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Variables complexes
-
Analyse vectorielle
-
Vector analysis and an introduction to tensor analysis
-
Théorie et applications de la mécanique générale
-
Analyse de fourier
-
Theory and problems of complex variables
-
Transformées de laplace
-
Theory and problems of theoretical mechanics
-
Mathematical handbook of formulas and tables
-
Statistiques
-
Théorie et applications de la statistique
-
Formules et tables de mathématiques
-
Schaum's outline of theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of advanced calculus
-
Theory and problems of Laplace transforms
-
Theory and problems of statistics
-
Schaum's outline of theory and problems of complex variables