| 
					| Titre : | Introduction a l'économie quantitative par les applications : recueil d'éxercices et d'applications |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Carlivard,Fabrizio, Auteur ; Rossier,Edouard, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Masson |  
					| Année de publication : | 1979 |  
					| Importance : | XVII-242 p. |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-88036-018-4 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Economie  Statistique  Analyse |  
					| Index. décimale : | 330.115 Econométrie 
 |  
					| Résumé : | Introduction a l'économie quantitative par les applications est un ouvrage conçu pour l'enseignement de l'économique au niveau scientifique. A cet effet, on fait appel à la formalisation des théories économiques sous la forme de modèles mathématiques, en vue d'aboutir à une quantification statistique permettant un test de l'adéquation des théories à la réalité. Il s'agit également d'un instrument élaboré pour fonder scientifiquement la politique économique et plus généralement, la décision économique. A cet égard, il participe d'une réflexion nouvelle sur la science économique visant à rapprocher la démarche et les préoccupations de l'économiste scientifique de celles de l'économiste d'action. |  
					| Note de contenu : | Sommaire : *Partie 1 : Méthodologie de construction, d'analyse et d'utilisation des modèles économiques formalises
 *Chap.1 : Notions préliminaires
 *Chap.2 : Statistique comparative et modèles macroéconomiques
 *Chap.3 : Optimalisation et modèles économique statistiques
 ...
 Partie 2 : Économétrie de la consommation et de la production
 *Chap.9 : Analyse des enquêtes sur les budgets de famille et des statistique de marche
 *Chap.10 : Systèmes de lois demande interdépendantes
 *Chap.11 : Fonction de production et problèmes de décision
 ...
 | 
Introduction a l'économie quantitative par les applications : recueil d'éxercices et d'applications [texte imprimé] / Carlivard,Fabrizio , Auteur ; Rossier,Edouard , Auteur . - Paris : Masson , 1979 . - XVII-242 p. ; 24 cm.ISBN  : 978-2-88036-018-4Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Economie  Statistique  Analyse |  
					| Index. décimale : | 330.115 Econométrie 
 |  
					| Résumé : | Introduction a l'économie quantitative par les applications est un ouvrage conçu pour l'enseignement de l'économique au niveau scientifique. A cet effet, on fait appel à la formalisation des théories économiques sous la forme de modèles mathématiques, en vue d'aboutir à une quantification statistique permettant un test de l'adéquation des théories à la réalité. Il s'agit également d'un instrument élaboré pour fonder scientifiquement la politique économique et plus généralement, la décision économique. A cet égard, il participe d'une réflexion nouvelle sur la science économique visant à rapprocher la démarche et les préoccupations de l'économiste scientifique de celles de l'économiste d'action. |  
					| Note de contenu : | Sommaire : *Partie 1 : Méthodologie de construction, d'analyse et d'utilisation des modèles économiques formalises
 *Chap.1 : Notions préliminaires
 *Chap.2 : Statistique comparative et modèles macroéconomiques
 *Chap.3 : Optimalisation et modèles économique statistiques
 ...
 Partie 2 : Économétrie de la consommation et de la production
 *Chap.9 : Analyse des enquêtes sur les budgets de famille et des statistique de marche
 *Chap.10 : Systèmes de lois demande interdépendantes
 *Chap.11 : Fonction de production et problèmes de décision
 ...
 | 
 |  |