| Titre : | Hydraulique et granulats |
| Auteurs : | J. Larras, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1972 |
| Collection : | Collection du centre de recherches et d’essais de chatou |
| Format : | 254 p. / ill. / 24 cm |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 627.157 (Sédimentation. ensablement. Détritus, gravier, sable, vase, alluvions ) |
| Tags : | Hydrodynamics Granulats Hydrodynamique Sédiments (géologie) -- Transport |
| Note de contenu : |
Au sommaire 1. Écoulements rectilignes uniformes a surface libre 2. Mouvements oscillatoires 3. Écoulements rectilignes uniformes en conduite forcée 4. Homogénéité et similitude |
Exemplaires (13)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021876 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 021877 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 027384 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 027385 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 027386 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 027387 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 027387(2) | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 029093 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 029094 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 029095 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 032497 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 032498 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | ||||||
| 032499 | 627.157 LAR | Papier | Bibliothèque Centrale | Hydraulique | Disponible | En bon état |

