| Titre : | Signals and linear systems |
| Auteurs : | Robert A. Gabel, Auteur ; Richard A. Roberts, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3ed |
| Editeur : | New York : John Wiley & Sons, 1987 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-471-83821-0 |
| Format : | xvii-470 p. / 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 441-443. Index |
| Langues : | Anglais |
| Index. décimale : | 621.391.1 (Comparaison des différents systèmes) |
| Tags : | Signal, Théorie du (télécommunications) Systèmes linéaires |
| Résumé : |
In this edition the author emphasize a unified view of linear systems analysis and signal representation. It is our aim that the various approaches used to characterize the introduction of signals with systems be interrelated to stress their commonality, and not be presented as disjoint topics. he present transform methods with considerable attention given to relating them to the corresponding time-domain techniques. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- Linear systems - Discrete-time systems - Continuous-time systems - The Z-transform - Fourier analysis - The laplace transform - An introduction to the design of digital filters |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.391.1 GAB | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391.1 GAB | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391.1 GAB | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible |

