| Titre : | Calcul par nomogrammes de la propagation des ondes : fréquences supérieures à 30 MHz |
| Auteurs : | Lucien Boithias, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Eyrolles, 1972 |
| Collection : | Collection technique et scientifique du C.N.E.T. |
| Format : | 131 p.-[2] f. / ill. / 30 cm |
| Note générale : | Texte français, suivi des traductions anglaise, allemande et espagnole. Annexe |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 621.396.2 (Systèmes de transmission d'après le type d'ondes empoloyées) |
| Tags : | Radio wave propagation -- Charts, diagrams ; Ondes radioélectriques -- Propagation -- Tableaux graphiques ; Radio wave propagation |
| Résumé : | Ce recueil de nomogrammes est destiné à faciliter les calculs que l'on rencontre dans l'utilisation des ondes ultra courtes, et en particulier ceux qui concernent le propagation de ces ondes à la surface de la terre. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- Français - Anglais - Allemand - Espagnol |
Exemplaires (10)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | En bon état |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.396.2 BOI | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible |

