| Titre : | Principes généraux et méthodes classiques |
| Titre de série : | Méthodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques, Tome 1 |
| Auteurs : | Jacques Max, Auteur ; Louis Néel, Préfacier, etc. ; M. Cordelle, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3e éd. rev. et augm. |
| Editeur : | Paris : Masson, 1981 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-65670-5 |
| Format : | XI-302 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Index |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 621.391 (Notions générales sur l'ingénierie des Communications électriques. Cybernétique. Théorie de l'information. Théorie des signaux) |
| Tags : | Signal processing Physical measurements Real-time data processing Traitement du signal Mesures physiques Temps réel (informatique) |
| Résumé : |
Cette troisième édition a presque doublé de volume par rapport à la première édition parue en 1972. Ceci traduit la place croissante du traitement du signal dans tous les domaines de la recherche comme de l'industrie.
Ces deux volumes veulent être avant tout un outil pour les ingénieurs et les chercheurs de toutes les disciplines scientifiques. |
| Note de contenu : |
Sommaire:
1. Notions physiques de phénomènes aléatoires - Bruits 2. Transformation de Fourier 3. Puissance, énergie des signaux 4. Transformation de Laplace 5. Convolution 6. Filtrage 7. Echantillonnage 8. Introduction physique à la notion de corrélation et à quelques autres notions de statistique 9. Estimation des mesures de fonctions de corrélation et de densités spectrales 10. Erreurs dues à la quantification des signaux dans les mesures des fonctions de corrélations 11. Principales propriétés des fonctions de corrélation et des densités spectrales 12. Applications fondamentales des fonctions de corrélation et des densités spectrales 13. Analyse spectrale. Mesure des densités spectrales 14. Les fenêtres de pondération |
Exemplaires (6)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible | |
| 621.391 MAX | Papier | Bibliothèque Centrale | Electronique | Disponible |

