| 
					| Titre : | Introduction a la théorie de l'émission et de l'absorption atomique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Lagha , Ahcène, Auteur |  
					| Editeur : | Alger : Office des publications universitaires (OPU) |  
					| Année de publication : | 1998 |  
					| Importance : | 71 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 22 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 9961.03.4355 |  
					| Note générale : | bibliogr. en fin chapitre |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Atome absorption emission |  
					| Index. décimale : | 535.34 Absorption.Spectres d'absorption |  
					| Résumé : | L'absorption et l'émission atomique s'avérent etre des techniques fiables, elles permettent d'étudier la composition des substances soit en géologie, biologie et agriculture,... |  
					| Note de contenu : | Chapitre 1 Chapitre 2 Les principes physiques de mesures de la pression de vapeur en absorption atomique
 Chapitre 3 Appareillage
 Chapitre 4 Techniques et methodologie d'analyses
 | 
Introduction a la théorie de l'émission et de l'absorption atomique [texte imprimé] / Lagha , Ahcène , Auteur . - Alger : Office des publications universitaires (OPU) , 1998 . - 71 p. : ill. ; 22 cm.ISSN  : 9961.03.4355 bibliogr. en fin chapitreLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Atome absorption emission |  
					| Index. décimale : | 535.34 Absorption.Spectres d'absorption |  
					| Résumé : | L'absorption et l'émission atomique s'avérent etre des techniques fiables, elles permettent d'étudier la composition des substances soit en géologie, biologie et agriculture,... |  
					| Note de contenu : | Chapitre 1 Chapitre 2 Les principes physiques de mesures de la pression de vapeur en absorption atomique
 Chapitre 3 Appareillage
 Chapitre 4 Techniques et methodologie d'analyses
 | 
 |  |