| 
					| Titre : | Electro technical measurement |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Stockl, M, Auteur ; K.H. Winterling, Auteur |  
					| Editeur : | Berlin ; London ; Cham : Springer |  
					| Année de publication : | 1978 |  
					| Importance : | XV-370 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 23 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-3-540-78007-6 |  
					| Note générale : | Index |  
					| Langues : | Anglais (eng) |  
					| Mots-clés : | Mesurement technique |  
					| Index. décimale : | 621.317 Mesures électriques (méthodes et appareils) |  
					| Résumé : | The present volumee, a textbook on electro technical measurement, deals with measurement fundamentals, the commonly used measuring instruments and the important methodes of measurement.
 |  
					| Note de contenu : | Sommaire : * Measurement techniques and errors in measurement
 * Analogue indicating and recording instruments for measuremnt
 * Electricity meters
 * Standarts, Resistances and instrument transformers
 ...
 | 
Electro technical measurement [texte imprimé] / Stockl, M , Auteur ; K.H. Winterling , Auteur . - Berlin ; London ; Cham : Springer , 1978 . - XV-370 p. : ill. ; 23 cm.ISBN  : 978-3-540-78007-6 IndexLangues  : Anglais (eng ) 
					| Mots-clés : | Mesurement technique |  
					| Index. décimale : | 621.317 Mesures électriques (méthodes et appareils) |  
					| Résumé : | The present volumee, a textbook on electro technical measurement, deals with measurement fundamentals, the commonly used measuring instruments and the important methodes of measurement.
 |  
					| Note de contenu : | Sommaire : * Measurement techniques and errors in measurement
 * Analogue indicating and recording instruments for measuremnt
 * Electricity meters
 * Standarts, Resistances and instrument transformers
 ...
 | 
 |  |