| 
					| Titre : | Technique du langage FORTRAN : description et pratique |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Fernand Lapscher, Auteur |  
					| Editeur : | Paris : Le Moniteur |  
					| Année de publication : | 1978 |  
					| Collection : | Méthodes num. 35 |  
					| Importance : | 328 p. |  
					| Format : | 24 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7056-5891-5 |  
					| Note générale : | Index |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Fortran (langage de programmation) FORTRAN (Computer program language)
 |  
					| Index. décimale : | 681.3.06 Logiciels. Software |  
					| Résumé : | Il se présent comme un exposé graduel du langage FORTRAN, incluant les questions connexes utiles à la compréhension. Cependant, il s'adresse aussi au lecteur averti. De nombreux sujets ordinairement passés sous silence y sont en effet analysés et commentés et un index terminologique détaillé permet d'accéder séparément à chaque notion.
 |  
					| Note de contenu : | Au sommaire : - Calcul des puissances de 2
 - PGCD de deux ou plusieurs nombres
 - Calcul d'une racine p éme
 - Impression d'un profil binaire première méthode
 - Impression d'un profil binaire deuxième méthode
 - Les cubes diaboliques
 - Utilisation des sorties FORTRAN dans un programme ALGOL W
 | 
Technique du langage FORTRAN : description et pratique [texte imprimé] / Fernand Lapscher , Auteur . - Paris : Le Moniteur , 1978 . - 328 p. ; 24 cm. - (Méthodes ; 35) .ISBN  : 978-2-7056-5891-5 Index Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Fortran (langage de programmation) FORTRAN (Computer program language)
 |  
					| Index. décimale : | 681.3.06 Logiciels. Software |  
					| Résumé : | Il se présent comme un exposé graduel du langage FORTRAN, incluant les questions connexes utiles à la compréhension. Cependant, il s'adresse aussi au lecteur averti. De nombreux sujets ordinairement passés sous silence y sont en effet analysés et commentés et un index terminologique détaillé permet d'accéder séparément à chaque notion.
 |  
					| Note de contenu : | Au sommaire : - Calcul des puissances de 2
 - PGCD de deux ou plusieurs nombres
 - Calcul d'une racine p éme
 - Impression d'un profil binaire première méthode
 - Impression d'un profil binaire deuxième méthode
 - Les cubes diaboliques
 - Utilisation des sorties FORTRAN dans un programme ALGOL W
 | 
 |  |