| Titre : | Les équipements de photogrammétrie analytique et de télédétection |
| Titre original : | Equipement for analytic photogrammetry and remote sensing |
| Auteurs : | Symposium international (12-14 Septempre 1978; Paris), Auteur ; Maurice Baussard, Directeur de publication ; André Fontanel, Directeur de publication |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Technip, 1979 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7108-0372-0 |
| Format : | XVI-524 p. / 24 cm |
| Langues : | Français ; Anglais |
| Index. décimale : | 528.5 (Instruments et équipements géodésiques) |
| Tags : | Photogrammetry -- Equipment and supplies -- Congresses Remote sensing -- Equipment and supplies -- Congresses |
| Résumé : | |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
- Les équipements de photogrammétrie analytique * Qu'est-ce qu'un restitueur analytique ? * A syste for users to evaluate analytical plotters * Discussion on anlytical plotters * Global accuracy tests for analytical plotters ... - Les équipements de télédétection pour le traitement des données * First test results obtained with the MBB experimental * Design features and performance report of a new aurborne multiband * Systèmes d’acquisition et de numérisation de données image * Moyens de visualisation et corrections géométriques d'images ... |
Exemplaires (3)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 528.5 SYM | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 528.5 SYM | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |
| 528.5 SYM | Papier | Bibliothèque Centrale | Génie Civil | Disponible | En bon état |

