| 
					| Titre : | La comptabilité générale : un outil d'information |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Benoît Pigé, Auteur |  
					| Editeur : | Colombelles : Ed. EMS, management & société |  
					| Année de publication : | 2000 |  
					| Collection : | Les essentiels de la gestion, ISSN 1242-6253 |  
					| Importance : | 236 p. |  
					| Présentation : | ill. |  
					| Format : | 20 cm |  
					| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-912647-54-2 |  
					| Note générale : | Annexe |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | Comptabilité Accounting |  
					| Index. décimale : | 657 Comptabilité |  
					| Résumé : | l'ouvrage présente les processus d'enregistrement comptable, ainsi que les états de synthèse, c'est-à-dire les comptes annuels, qu'ils reflètent la situation d'une seule entité (comptes sociaux) ou de plusieurs (comptes consolidés). L'ouvrage ne se limite pas à l'utilisation de la comptabilité générale dans les sociétés commerciales mais il s'intéresse aussi à son utilisation dans les associations, les collectivités locales, et de manière générale toutes les organisations ayant à rendre des comptes. |  
					| Note de contenu : | - Du suivi de trésorerie aux écritures comptables
 * Le suivi des opérations de trésorerie
 * Le suivi des emplois et des ressources durables
 * Le suivi des autres emplois et ressources et la prise en compte des engagements
 - De l'information des tiers à l'information de gestion
 * Le traitement comptable
 * Les comptes annuels
 * La consolidation
 | 
La comptabilité générale : un outil d'information [texte imprimé] / Benoît Pigé , Auteur . - Colombelles : Ed. EMS, management & société , 2000 . - 236 p. : ill. ; 20 cm. - (Les essentiels de la gestion, ISSN 1242-6253 ) .ISBN  : 978-2-912647-54-2 AnnexeLangues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | Comptabilité Accounting |  
					| Index. décimale : | 657 Comptabilité |  
					| Résumé : | l'ouvrage présente les processus d'enregistrement comptable, ainsi que les états de synthèse, c'est-à-dire les comptes annuels, qu'ils reflètent la situation d'une seule entité (comptes sociaux) ou de plusieurs (comptes consolidés). L'ouvrage ne se limite pas à l'utilisation de la comptabilité générale dans les sociétés commerciales mais il s'intéresse aussi à son utilisation dans les associations, les collectivités locales, et de manière générale toutes les organisations ayant à rendre des comptes. |  
					| Note de contenu : | - Du suivi de trésorerie aux écritures comptables
 * Le suivi des opérations de trésorerie
 * Le suivi des emplois et des ressources durables
 * Le suivi des autres emplois et ressources et la prise en compte des engagements
 - De l'information des tiers à l'information de gestion
 * Le traitement comptable
 * Les comptes annuels
 * La consolidation
 | 
 |  |