| Titre : | Electrostatique et magnétostatique : cours de physique |
| Titre de série : | Electromagnétisme, 1 |
| Auteurs : | Bertin, Michel, Auteur ; Jean-Pierre Faroux, Auteur ; Jacques Renault, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris ; Malakoff : Dunod, 1977 |
| Collection : | Dunod université |
| Sous-collection : | Mathématiques supérieures |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-010118-3 |
| Format : | XII-299 p. / ill. / 24 cm |
| Note générale : | La couv. porte en plus: "Classes préparatoires 1er cycle universitaire" |
| Langues : | Français |
| Index. décimale : | 538.3 (Électromagnétisme. Electro-dynamique. Théorie de Maxwell) |
| Tags : | Magnétostatique Électrostatique Électromagnétisme Phénomènes électromagnétiques |
| Résumé : |
L'électrostatique, la magnétostatique et le mouvement non relativiste de particules chargées,font l'objet de cet ouvrage, qui recouvre ainsi le programme d'électromagnétisme de première année des classes préparatoires. Dans chaque volume sont développées de multiples applications illustrant l'exposé, qui insiste tout particulièrement sur la signification physique des phénomènes étudiés y figurent également, pour aider à une bonne assimilation du cours, de nombreux exercices, dont les réponses sont fournies, ainsi que des énoncés de problèmes. |
| Note de contenu : |
Au sommaire :
1. Interactions, interactions électromagnétiques, charges . 2. Premières notions sur les champs . 3. Étude du champ électrostatique. 4. Exemples de calculs de champs et de potentiels. 5. Le dipôle électrostatique. 6. Propriétés générales d'un conducteur. 7. Équilibre d'un système de conducteurs. 8. Mouvements de particules chargées. 9. Les équations locales de la magnétostatique. potentiel-vecteur. 10. L'oscilloscope cathodique. |
Exemplaires (40)
| Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Etat_Exemplaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | Consultation sur place |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale | Physique | Disponible | En bon état |
| 537.8 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |
| 538.3 BER | Papier | Bibliothèque Centrale R.D.C | Physique | Disponible | En bon état |

